Index of /web/sgi/Analisis_PCriticos_RocaVoleto_ANA/Shape/ZONA_18

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ee_vias18.shx 2025-09-01 16:28 132  
[   ]ee_vias18.shp.xml 2025-09-01 17:14 16K 
[   ]ee_vias18.shp 2025-09-01 16:28 6.7K 
[   ]ee_vias18.sbx 2025-09-01 16:28 124  
[   ]ee_vias18.sbn 2025-09-01 16:28 180  
[   ]ee_vias18.prj 2025-09-01 09:41 145  
[   ]ee_vias18.dbf 2025-09-01 16:28 2.6K 
[   ]ee_vias18.CPG 2025-09-01 16:28 5  
[   ]ee_sup_agri18_merge.shx2025-09-01 16:08 172  
[   ]ee_sup_agri18_merge...>2025-09-01 17:14 42K 
[   ]ee_sup_agri18_merge.shp2025-09-01 16:08 30K 
[   ]ee_sup_agri18_merge.sbx2025-09-01 16:08 124  
[   ]ee_sup_agri18_merge.sbn2025-09-01 16:08 220  
[   ]ee_sup_agri18_merge.prj2025-09-01 16:08 145  
[   ]ee_sup_agri18_merge.dbf2025-09-01 16:08 4.7K 
[   ]ee_sup_agri18_merge.CPG2025-09-01 16:08 5  
[   ]ee_iiee18.shx 2025-09-01 16:18 124  
[   ]ee_iiee18.shp.xml 2025-09-01 17:14 8.8K 
[   ]ee_iiee18.shp 2025-09-01 16:18 184  
[   ]ee_iiee18.sbx 2025-09-01 12:43 124  
[   ]ee_iiee18.sbn 2025-09-01 12:43 172  
[   ]ee_iiee18.prj 2025-09-01 09:40 145  
[   ]ee_iiee18.dbf 2025-09-01 16:18 2.1K 
[   ]ee_iiee18.CPG 2025-09-01 16:18 5  
[   ]ee_ccpp18.shx 2025-09-01 16:14 124  
[   ]ee_ccpp18.shp.xml 2025-09-01 17:14 30K 
[   ]ee_ccpp18.shp 2025-09-01 16:14 184  
[   ]ee_ccpp18.sbx 2025-09-01 12:43 124  
[   ]ee_ccpp18.sbn 2025-09-01 12:43 172  
[   ]ee_ccpp18.prj 2025-09-01 09:39 145  
[   ]ee_ccpp18.dbf 2025-09-01 16:14 15K 
[   ]ee_ccpp18.CPG 2025-09-01 16:14 5  
[   ]ee_canales18.shx 2025-09-01 16:24 1.2K 
[   ]ee_canales18.shp.xml 2025-09-01 17:14 18K 
[   ]ee_canales18.shp 2025-09-01 16:24 26K 
[   ]ee_canales18.sbx 2025-09-01 16:24 132  
[   ]ee_canales18.sbn 2025-09-01 16:24 1.4K 
[   ]ee_canales18.prj 2025-09-01 09:43 145  
[   ]ee_canales18.dbf 2025-09-01 16:24 318K 
[   ]ee_canales18.CPG 2025-09-01 16:24 5  
[   ]PUNTO_INICIO.shx 2025-08-29 12:58 132  
[   ]PUNTO_INICIO.shp.xml 2025-09-01 17:14 891  
[   ]PUNTO_INICIO.shp 2025-08-29 12:58 212  
[   ]PUNTO_INICIO.sbx 2025-08-29 12:58 124  
[   ]PUNTO_INICIO.sbn 2025-08-29 12:58 180  
[   ]PUNTO_INICIO.prj 2025-08-29 12:58 409  
[   ]PUNTO_INICIO.dbf 2025-08-29 12:58 3.8K 
[   ]PUNTO_INICIO.CPG 2025-08-29 12:58 5  
[   ]PUNTO_FIN.shx 2025-08-29 12:58 132  
[   ]PUNTO_FIN.shp.xml 2025-09-01 17:14 882  
[   ]PUNTO_FIN.shp 2025-08-29 12:58 212  
[   ]PUNTO_FIN.sbx 2025-08-29 12:58 124  
[   ]PUNTO_FIN.sbn 2025-08-29 12:58 180  
[   ]PUNTO_FIN.prj 2025-08-29 12:58 409  
[   ]PUNTO_FIN.dbf 2025-08-29 12:58 3.8K 
[   ]PUNTO_FIN.CPG 2025-08-29 12:58 5  
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 132  
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:14 16K 
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 7.7K 
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 124  
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 180  
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 409  
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 2.4K 
[   ]Area_Tramos_PC_Z18_B..>2025-09-01 17:11 5  

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at cenepred.gob.pe Port 80